Sankarankovil
Other names: Sankaranainer Koil,Sankaranāyinarkovil,Sankaranayinarkovil,Sankaranayinarkovyil
World:India:State of Tamil NaduLatitude | 9.1667 | Longitude | 77.5500 | Altitude (feet) | 475 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 9° 10' 0N | Long (DMS) | 77° 32' 60E | Altitude (meters) | 144 | |
Time zone (est) | UTC+5:30 |

Sankarankovil Taluk |
Census Villages | |||
Number of Census Villages | 97 | ||
A.Karisalkulam | A.Madhanapuri | Achchampatti | Alagapuri |
Alangulam | Appaneri | Arianayagipuram | Athipatti |
Ayyaneri | Chattrappatti | Chettikulam | Chinna Kovilankulam |
Chittrampatti | Devarkulam | Echchanda | Ilandaikulam |
Ilayarasanendal | K.Karisalkulam | Kalappalankulam | Kalingapatti |
Kalpakkam | Karisaltan | Karivalamvandanallur | Keelaneelidanallur |
Kilveerasigamani | Ko.Maruthappapuram | Kulakattakoichi | Kulasekaramangalam |
Kulasekarapperi | Kurukkalpatti | Kurunjakulam | Kuruvikulam (North) |
Kuruvikulam (South) | Kuvalaikanni | Lakshmiammalpuram | Madathupatti |
Madhanapuri | Mahendravadi | Maipparai | Malaiyankulam |
Manalur | Marudankinar | Mela Ilandaikulam | Melaneelidanallur |
Moovirunthali | Mukkuttumalai | Naduvakurichi(Major) | Naduvakurichi(Minor) |
Naduvappatti | Nakkalamuthanpatti | Nalanthula | Naluvasankottai |
Narikudi | Nochchikulam | Palankottai | Panaiyur |
Pandappuli | Paravakkudi | Pattadaikatti | Periya Kovilangulam |
Periyur | Perumalpatti | Perumpathur | Perunkottur |
Pillayarnatham | Pitchaithalaivanpatti | Poigai | Puliyankulam |
Punnaivanam | Ramalingapuram | Rengasamudram | Sangupatti |
Sathirakondan | Sayamalai | Sendamangalam | Sevalkulam |
Subbiahpuram | Sundarkurichi | Sunderesapuram | Thadiampatti |
Therku Sankarankovil | Usilankulam | Vadakkupanavadali | Vadakkupatti |
Vadekkupudur | Vadikottai | Vagaikulam | Valavandapuram |
Vallakulam | Vanniconendal | Varaganur | Vayali |
Veerasigamani | Veeriruppu | Vellaiankulam | Vellappaneri |
Z.Devarkulam |





No comments:
Post a Comment